- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2013-11-18 | 存续 |
工商注册号 | 320506000367354 | 组织机构代码 | 08315513-8 | |
统一信用代码 | 91320506083155138J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320506083155138J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2013-11-18至2033-11-17 | 核准日期 | 1512-51-51 | |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Zhongyima Machinery Co.Ltd. | |
注册地址 | 苏州市吴中区光福镇福利路(光福太湖科技产业园) | |||
经营范围 |
生产、加工、销售:机械设备及配件、机电设备及配件、五金;销售:办公用品、木材、非危险化工产品;机械设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|